نموذج المحرك | المواصفات | الإخراج قوة دبليو | الجهد االكهربى V | تكرار هرتز | حاضِر أ | بدء عزم الدوران | عزم الدوران المقدر | تصنيف ثورة ص / دقيقة | القدرة / ه μ F/VAC | ||
أنواع جي دبليو دي | م.ن.م | gf. سم | م.ن.م | gf. سم | |||||||
6IK120GU-CF 6IK120A-CF | تعريفي | 120 | 1-المرحلة 220 | 50 | 1.0 | 1100 | 11000 | 880 | 8800 | 1350 | 6/450 |
60 | 1.0 | 925 | 9250 | 740 | 7400 | 1550 | 6/450 | ||||
6RK120GU-CF 6RK120A-CF | عكسها | 50 | 1.2 | 1575 | 15750 | 1260 | 12600 | 1350 | 8/450 | ||
60 | 1.4 | 1225 | 12250 | 980 | 9800 | 1550 | 8/450 | ||||
6IK120GU-AF 6IK120A-AF | تعريفي | 120 | 1-المرحلة 110 | 50 | 1.7 | 1100 | 11000 | 880 | 8800 | 1350 | 30/250 |
60 | 1.6 | 925 | 9250 | 740 | 7400 | 1550 | 28/250 | ||||
6RK120GU-AF 6RK120A-AF | عكسها | 50 | 1.8 | 1575 | 15750 | 1260 | 12600 | 1350 | 32/250 | ||
60 | 2.0 | 1225 | 12250 | 980 | 9800 | 1550 | 32/250 | ||||
6IK120GU-UF 6IK120A-UF | 120 | 3 مراحل 380 | 50 | 0.46 | 1100 | 11000 | 880 | 8800 | 1350 | ||
60 | 0.42 | 925 | 9250 | 740 | 7400 | 1550 | |||||
6RK120GU-SF 6RK120A-SF | 120 | 3 مراحل 220 | 50 | 0.8 | 1100 | 11000 | 880 | 8800 | 1350 | ||
60 | 0.73 | 925 | 9250 | 740 | 7400 | 1550 | |||||
6IK140GU-CF 6IK140A-CF | تعريفي | 140 | 1-المرحلة 220 | 50 | 1.23 | 1285 | 12850 | 1028 | 10280 | 1350 | 8/450 |
60 | 1.12 | 1078 | 10780 | 863 | 8630 | 1550 | 8/450 | ||||
6RK140GU-CF 6RK140A-CF | عكسها | 50 | 1.3 | 1285 | 12850 | 1028 | 10280 | 1350 | 10/450 | ||
60 | 1.43 | 1078 | 10780 | 863 | 8630 | 1550 | 10/450 | ||||
6IK140GU-AF 6IK140A-AF | تعريفي | 140 | 1-المرحلة 110 | 50 | 2.05 | 1285 | 12850 | 1028 | 10280 | 1350 | 32/250 |
60 | 1.9 | 1078 | 10780 | 863 | 8630 | 1550 | 30/250 | ||||
6RK140GU-AF 6RK140A-AF | عكسها | 50 | 2.2 | 1285 | 12850 | 1028 | 10280 | 1350 | 40/250 | ||
60 | 2.4 | 1078 | 10780 | 863 | 8630 | 1550 | 32/250 | ||||
6RK140GU-UF 6RK140A-UF | 140 | 3 مراحل 380 | 50 | 0.55 | 1285 | 12850 | 1028 | 10280 | 1350 | ||
60 | 0.46 | 1078 | 10780 | 863 | 8630 | 1550 | |||||
6RK140GU-SF 6RK140A-SF | 140 | 3 مراحل 220 | 50 | 0.88 | 1285 | 12850 | 1028 | 10280 | 1350 | ||
60 | 0.80 | 1078 | 10780 | 863 | 8630 | 1550 |
●تشير المعلمات في الجدول أعلاه إلى المحرك وحده، دون أي جهاز تحميل.
●التغيير المسموح به في السرعة المقدرة والتيار المقنن للمحرك يقع في نطاق 土5%.
موجهة للأسفل المعلمة | سرعة متزامنة | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
نسبة | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 500 | ||
الحد الأقصى المسموح به حمولة | 120 واط | كجم. سم ن.م | 21.5 2.11 | 36 3.52 | 54 5.28 | 69.8 6.85 | 85 8.45 | 103 10.2 | 125 12.3 | 139 13.6 | 172 16.9 | 209 20.5 | 226 22.14 | 251 24.6 | 315 31 | ||||||||||
140 واط | كجم. سم ن.م | 25.1 2.46 | 42 4.11 | 63 6.16 | 73.5 8.02 | 99.2 9.86 | 120 11.8 | 132 12 1 | 147 14.4 | 200.7 19.73 | 221 21.7 | 238 23.4 | 265 26 | 330 32.5 |
●تعتمد السرعة على نسبة تخفيض سرعة المحرك المتزامن كمقياس يتم حسابه بقسمة القيمة. ستختلف السرعة الفعلية حسب حجم تغييرات الحمل بأقل من القيم الموضحة في 2~1 5%.
●نأمل أن يكون جدول نسبة التخفيض أكبر من التخفيض الإضافي، ويتم تركيبه بين المحرك ونسبة التخفيض 10 في منتصف التخفيض.
● عندما يتجاوز عزم دوران الحمل الحد الأقصى المسموح به لمحرك تروس عزم دوران الحمل، ويوجد وضع دوار مغلق، يرجى إبطاء الصندوق عند تقاطع عمود الخرج وجهاز حد عزم الدوران المثبت لضمان تشغيل علبة التروس العادية.