نموذج المحرك | المواصفات | الإخراج قوة دبليو | الجهد االكهربى V | تكرار هرتز | حاضِر أ | بدء عزم الدوران | عزم الدوران المقدر | تصنيف ثورة ص / دقيقة | القدرة / ه μ F/VAC | ||
أنواع جي دبليو دي | م.ن.م | gf. سم | م.ن.م | gf. سم | |||||||
6IK200GU-CF 6IK200A-CF | تعريفي | 200 | 1-المرحلة 220 | 50 | 1.55 | 1485 | 14850 | 1414 | 14140 | 1350 | 8/450 |
60 | 1.5 | 1294 | 12940 | 1232 | 12320 | 1550 | 8/450 | ||||
6RK200GU-CF 6RK200A-CF | عكسها | 50 | 1.55 | 1485 | 14850 | 1414 | 14140 | 1350 | 10/450 | ||
60 | 1.5 | 1294 | 12940 | 1232 | 12320 | 1550 | 10/450 | ||||
6IK200GU-AF 6IK200A-AF | تعريفي | 200 | 1-المرحلة 110 | 50 | 3.0 | 1485 | 14850 | 1414 | 14140 | 1350 | 32/250 |
60 | 2.8 | 1294 | 12940 | 1232 | 12320 | 1550 | 30/250 | ||||
6RK200GU-AF 6RK200A-AF | عكسها | 50 | 3.0 | 1485 | 14850 | 1414 | 14140 | 1350 | 40/250 | ||
60 | 2.8 | 1294 | 12940 | 1232 | 12320 | 1550 | 36/250 | ||||
6IK200GU-UF 6IK200A-UF | 200 | 3 مراحل 380 | 50 | 0.9 | 1600 | 16000 | 1450 | 14500 | 1350 | ||
60 | 0.87 | 1386 | 13860 | 1260 | 12600 | 1550 | |||||
6RK200GU-SF 6RK200A-SF | 200 | 3 مراحل 220 | 50 | 1.15 | 1600 | 16000 | 1450 | 14500 | 1350 | ||
60 | 1.1 | 1386 | 13860 | 1260 | 12600 | 1550 | |||||
6IK250GU-CF 6IK250A-CF | تعريفي | 250 | 1-المرحلة 220 | 50 | 1.6 | 2020 | 20200 | 1837 | 18370 | 1350 | 10/450 |
60 | 1.55 | 1700 | 17000 | 1540 | 15400 | 1550 | 10/450 | ||||
6RK250GU-CF 6RK250A-CF | عكسها | 50 | 1.6 | 2020 | 20200 | 1837 | 18370 | 1350 | 12/450 | ||
60 | 1.55 | 1700 | 17000 | 1540 | 15400 | 1550 | 12/450 | ||||
6IK250GU-AF 6IK250A-AF | تعريفي | 250 | 1-المرحلة 110 | 50 | 3.2 | 2020 | 20200 | 1837 | 18370 | 1350 | 40/250 |
60 | 3.0 | 1700 | 17000 | 1540 | 15400 | 1550 | 40/250 | ||||
6RK250GU-AF 6RK250A-AF | عكسها | 50 | 3.3 | 2020 | 20200 | 1837 | 18370 | 1350 | 48/250 | ||
60 | 3.2 | 1700 | 17000 | 1540 | 15400 | 1550 | 48/250 | ||||
6RK250GU-UF 6RK250A-UF | 250 | 3 مراحل 380 | 50 | 1.3 | 2022 | 20220 | 1840 | 18400 | 1350 | ||
60 | 1.2 | 1760 | 17600 | 1600 | 16000 | 1550 | |||||
6RK250GU-SF 6RK250A-SF | 250 | 3 مراحل 220 | 50 | 1.21 | 2022 | 20220 | 1840 | 18400 | 1350 | ||
60 | 1.15 | 1760 | 17600 | 1600 | 16000 | 1550 |
●تشير المعلمات في الجدول أعلاه إلى المحرك وحده، دون أي جهاز تحميل.
●التغيير المسموح به في السرعة المقدرة والتيار المقنن للمحرك يقع في نطاق 士5%.
موجهة للأسفل المعلمة | سرعة متزامنة | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 | 50 | 40 | 37 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
نسبة | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | ||
الحد الأقصى المسموح به حمولة | 200 واط | كجم. سم ن.م | 39.4 3.86 | 66 6.44 | 89.8 8.8 | 119 11.7 | 149 14.5 | 180 17.6 | 214 21.0 | 239 23.4 | 299 29.3 | 358 35.1 | 392 38.4 | 435 42.6 | 440 43 | ||||||||
250 واط | كجم. سم ن.م | 49.3 4.83 | 82.1 8.1 | 112 11 | 149 14.6 | 486 18.3 | 224 22 | 268 26.4 | 298 29.3 | 375 36.6 | 438 43 | 440 43 |
●تعتمد السرعة على نسبة تخفيض سرعة المحرك المتزامن كمقياس يتم حسابه بتقسيم القيمة. ستختلف السرعة الفعلية مع تغير حجم الحمولة بأقل من القيم الموضحة في 2 إلى 15%.
●نأمل أن يكون جدول نسبة التخفيض أكبر من التخفيض الإضافي، ويتم تركيبه بين المحرك ونسبة التخفيض 10 في منتصف التخفيض.
● عندما يتجاوز عزم دوران الحمل الحد الأقصى المسموح به لمحرك تروس عزم دوران الحمل، ويوجد وضع دوار مغلق، يرجى إبطاء الصندوق عند تقاطع عمود الخرج وجهاز حد عزم الدوران المثبت لضمان تشغيل علبة التروس العادية.