نموذج المحرك | المواصفات | الإخراج قوة دبليو | الجهد االكهربى V | تكرار هرتز | حاضِر أ | بدء عزم الدوران | عزم الدوران المقدر | تصنيف ثورة ص / دقيقة | القدرة / ه μ F/VAC | ||
أنواع جي دبليو دي | م.ن.م | gf. سم | م.ن.م | gf. سم | |||||||
5IK40GU-C 5IK40A-C | تعريفي | 40 | 1-المرحلة 220 | 50 | 0.35 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | 2.5/450 |
60 | 0.33 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | 2.5/450 | ||||
5RK40GU-C 5RK40A-C | عكسها | 50 | 0.38 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | 3.0/450 | ||
60 | 0.4 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | 3.0/450 | ||||
5IK40GU-A 5IK40A-أ | تعريفي | 40 | 1-المرحلة 110 | 50 | 0.70 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | 10/250 |
60 | 0.72 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | 10/250 | ||||
5RK40GU-A 5RK40A-أ | عكسها | 50 | 0.76 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | 12/250 | ||
60 | 0.80 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | 12/250 | ||||
5IK40GU-U 5IK40A-U | 40 | 3 مراحل 380 | 50 | 0.24 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | ||
60 | 0.22 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | |||||
5RK40GU-S 5RK40A-S | 40 | 3 مراحل 220 | 50 | 0.42 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | ||
60 | 0.38 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 |
●تشير المعلمات في الجدول أعلاه إلى المحرك وحده، دون أي جهاز تحميل.
●التغيير المسموح به في السرعة المقدرة والتيار المقنن للمحرك يقع في نطاق 士5%.
موجهة للأسفل المعلمة | سرعة متزامنة | 500 | 300 | 250 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
نسبة | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 500 | ||
الحد الأقصى المسموح به حمولة | 40 واط | كجم. سم ن.م | 7.3 0.72 | 12 1.18 | 14.5 1.43 | 18 1.77 | 24.2 2.4 | 30 2.94 | 36 3.53 | 43.6 4.28 | 55 5.0 | 65.5 6.24 | 78 7.7 | 87 8.57 | 98 9.64 | 100 9.81 |
●تعتمد السرعة على نسبة تخفيض سرعة المحرك المتزامن كمقياس يتم حسابه بقسمة القيمة. ستختلف السرعة الفعلية مع تغير حجم الحمولة بأقل من القيم الموضحة في 2 إلى 15%.
●نأمل أن يكون جدول نسبة التخفيض أكبر من التخفيض الإضافي، ويتم تركيبه بين المحرك ونسبة التخفيض 10 في منتصف التخفيض.
● عندما يتجاوز عزم دوران الحمل الحد الأقصى المسموح به لمحرك تروس عزم دوران الحمل، ويوجد وضع دوار مغلق، يرجى إبطاء الصندوق عند تقاطع عمود الخرج وجهاز حد عزم الدوران المثبت لضمان تشغيل علبة التروس العادية.